Sabtu, 01 November 2008

DAFTAR NILAI UTS KLS XI-IA-4

No. NIS Nama uts
1 5441 Ahmad Ulul Albab 78.50
2 5449 Ali Murtadlo 54.00
3 5450 Angga Dwi Fakhria 80.00
4 5452 Anneke Fajarwati Susilo 76.50
5 5461 Arraya Eritha Barcelona 85.00
6 5467 Azza Romiyatul Mafazah 82.00
7 5472 Betty Wahyuningtyas 63.50
8 5477 Christyanti Juwita 73.00
9 5485 Dien Rosma Diana 72.50
10 5502 Erlina Dwi Oktavianah 76.00
11 5509 Fakhruddin 'Aini 71.50
12 5513 Farid Syaifudin 76.00
13 5514 Farouk Aditya Rahman 66.00
14 5517 Febrianah Sya'baniyah 62.00
15 5522 Ferri Iswahyudi 82.00
16 5529 Fredi Candra 79.50
17 5535 Heny Oktavia 65.00
18 5538 Idah Fitriah 72.00
19 5544 Imroatul Layyinah 71.50
20 5546 Indah Nur Hakimah 75.50
21 5562 Khusnul Ma'arif 75.50
22 5566 Lili Adityawati 82.50
23 5587 Moh. Bagus Eko Hariyanto 89.50
24 5591 Moh. Wahyu Firmansyah 82.50
25 5592 Mohamad Rizalul Hafiz 89.50
26 5602 Muhammad Bujairimi 89.50
27 5607 Muhammad Izat Fuadi 84.00
28 5619 Nailatul Izzah 78.00
29 5622 Najahatis Sulthoniyah 81.00
30 5624 Nia Nur Laili 66.00
31 5635 Nur Qomariyah 75.50
32 5637 Nur Rahma Wakhidiyah 77.50
33 5645 Nurul Wahyuni 67.50
34 5651 Rahmat Rizkianto Fahmi 46.50
35 5656 Redma Julianah 61.50
36 5660 Ribut Rawit 71.00
37 5672 Robi'atul Adawiyah 72.50
38 5675 Rosa Ayuningtyas G. 67.00
39 5680 Silma Arfiddya Anjar K 61.50
40 5691 Suci Melinda Sari 37.00
41 5719 Yeni Rohma Yanti 71.50

DAFTAR NILAI UTS KLS XI-IA-3

No. NIS Nama uts
1 5447 Ali Dawam 79.00
2 5458 Arif Wahyu Hidayat 70.00
3 5464 Awaliyah Oktaviana 58.00
4 5475 Chasanatur Rachmah 49.50
5 5480 Dendy Aditya Januaaltin 44.00
6 5494 Eka Nisa'ul Akromah 57.00
7 5501 Emmy Purnamasari 58.50
8 5507 Fajar Setya Bangkit 93.00
9 5512 Farah Elva Febriana 43.50
10 5515 Fayruzza Nurrahmi 57.50
11 5528 Fitrotun Nufus 38.50
12 5533 Haris Budi Erwanto 71.00
13 5534 Hasnisa' 63.50
14 5537 Ibnu Bagus Waskito 56.00
15 5542 Ima Febrianita Damayanti 59.50
16 5555 Khakimatuz Zahidiyah 67.50
17 5558 Kholilur Rohman 57.50
18 5570 Luluk Indah Suryaningsih 38.50
19 5571 Lusi Ulisfah 53.50
20 5573 M. Farid Hidayat 60.00
21 5576 Mar'atul Firdaus 48.00
22 5579 Meda Yurita Prasanti 54.50
23 5584 Moch. Agung Puji Saputro 72.50
24 5589 Moh. Ian Haris Kusuma 76.00
25 5595 Much. Syaifuddin 79.50
26 5599 Muh. Zaky Mubarok 85.50
27 5618 Nafi'atur Rosyidah 64.50
28 5621 Nailir Risfah 69.00
29 5641 Nuri Rosyada 58.50
30 5661 Rieska Foni Yuniar 67.00
31 5662 Rina Nur Ariefiyah 54.00
32 5665 Rini 59.50
33 5670 Riza Rifiya 78.50
34 5671 Rizchi Puspitasari 78.00
35 5679 Sholihatin Fitriyah 64.50
36 5692 Suciati Candra Aulia 55.00
37 5695 Sulung Sandra Fardiansyah 68.00
38 5700 Taufiqur Rakhmadi 64.50
39 5703 Tsuwaibatul Aslamiyah 60.00
40 5712 Wardatul Hikmah 54.00
41 5721 Yugo Prasetyo Rahmawan 58.50

SOAL REMIDI KLS XI-IA-3/4

Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Program : XI - IPA

Selamat Bekerja

1. Sumbangan rata-rata dari 25 siswa adalah Rp 35.000,-. Jika besar sumbangan dari seorang yang bernama Abu ditambahkan, maka sumbangan rata-rata menjadi Rp 37.000,-. Ini berarti besar sumbangan Abu adalah ... .

2. Tabel di bawah ini mempunyai Modus ... .

Nilai Frekuensi
31 – 35 5
36 – 40 10
41 – 45 22
46 – 50 25
51 – 55 13
56 – 60 5


3. Median dari data di bawah ini adalah … .
Nilai Frekuensi
04 – 07 6
08 – 11 10
12 – 15 40
16 – 19 18
20 – 23 16
24 – 27 10


4. Simpangan baku dari data : 6, 7, 4, 5, 8 adalah … .

5. Adi, Ani, Ayu, Aida dan Agus akan duduk di tempat duduk yang diatur segaris lurus. Banyaknya susunan tempat duduk mereka, jika Adi dan Agus harus selalu berdekatan dengan Ani adalah ... .

6. Petugas perpustakaan akan menyusun 4 buku Fisika yang sama, 3 buku Kimia yang sama dan 2 buku Biologi yang sama. Banyaknya susunan berbeda yang dapat dibuat adalah ... .

7. Pada percobaan satu set kartu bridge diambil secara acak empat kartu sekaligus satu kali, maka banyaknya ruang sampel adalah ... .

8. Dari sebuah kotak berisi 6 kelereng putih dan 4 kelereng merah. Jika dari kotak itu diambil 2 kelereng sekaligus secara acak sebanyak satu kali , maka terambilnya keduanya kelereng berwarna merah adalah ... .
9. Dua buah dadu dilempar bersamaan sebanyak satu kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 7 adalah ... .

10. Dalam sebuah kotak berisi 7 bola putih dan 3 bola merah. Jika dari dalam kotak itu diambil satu bola berturut-turut dua kali tanpa pengembalian . Peluang terambilnya bola pertama merah dan bola kedua putih adalah ... .

DIKUMPULKAN HARI/TANGGAL SENIN, 3 NOVEMBER 2008 DI PAK MANAF atau hasil pekerjaan dapat di kirimkan ke email : nada_mrz@ymail.com

SOAL REMIDI KELAS X

Soal


01. Tentukan nilai dari = … .

02. Tentukan bentuk sederhana dari:

03. Log 400 + log 2,5 = … .

04. Sederhanakan

05. Nilai x yang memenuhi persamaan: 35x –1 =27x +3 adalah … .

06. Nilai x yang memenuhi 3log (x +2) = 3 adalah … .

07. Berikan contoh fungsi Surjektif

08. Diketahui persamaan fungsii kuadrat y = -2x2 +5x - 2 , tentukan i titik potong dengan sumbu Y, sumbu X dan persamaan sumbu simetri .

09. Tentukan akar-akar dari persamaan 12x2 +5x -2 = 0 .

10. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan x2 > 2x + 8 .

11. Persamaan kuadrat x2 + (m -2)x + m = 0 ,akar-akarnya p dan q, Jika maka tentukan nilai m.

12. Jika ax2 – (2a -3)x + (a + 3/2) = 0 mempunyai akar-akar real berbeda maka tentukan batas-batas nilai a.

DAFTAR NILAI UTS KELAS x-2

No. NIS Nama uts
1 5746 Agiel Indra Atmajaya 46
2 5755 Ahmad Romadhoni 55
3 5777 Bagus Alif Firmansyah 31.5
4 5780 Bayu Bramanta 40
5 5802 Dwi Indah Rahayu 36.5
6 5811 Esti Tri Wulan 25
7 5817 Fachrur Rosyadi 42.5
8 5822 Faridah 30
9 5830 Fika Rahmatul Laili 21.5
10 5836 Fiya Wadudah 49.5
11 5843 Hidayatul Ilmiyah 39
12 5844 Hilyatul Afkar 33
13 5845 Himmawan Sabda Maulana 40
14 5852 Ima Sulistianah 39
15 5857 Irmah Nur Lailia 44
16 5862 Jauharotul Maknunah 64.5
17 5863 Khoirotul Izzah 30.5
18 5885 Maratus Silmiyah 35
19 5886 Marufah 53
20 5908 Muhammad Billy Rahman 75
21 5911 Muhammad Hisyam Fayrus 66
22 5916 Muhammad Rasyid Ridho 57.5
23 5922 Nadidah Safitri 45.5
24 5924 Najihul Qiwam 35
25 5949 Nurillah Anggraini 35.5
26 5950 Nurul Hidayah 51.5
27 5953 Nurul Wakhidatul Ummah 93
28 5972 Rofi Rosidah 75
29 5975 Rozzalia Varadian 30.5
30 5985 Sivri Alvian Maulana 48.5
31 5995 Tryas Mauluddian Pertiwi 44.5
32 6005 Warda Indadihayati 30.5

DAFTAR NILAI UTS KELAS X-1

No. NIS Nama UTS
1 5737 Aank Putra Tunggal R. 40.5
2 5752 Ahmad Kholili 37
3 5758 Ahmad Saifullah 75
4 5779 Baharuddin Yusuf Arinda 43
5 5796 Diah Cahya Puspa Sari 35
6 5807 Elia Firda Mufidah 48.5
7 5810 Erdanny Pakusadewa 41.5
8 5814 Eva Nurlina 37.5
9 5825 Fas Aludz Dzikry Watho 47
10 5850 Ikhwatul Islami 28.5
11 5855 Indah Agustina 37.5
12 5860 Isyrofatul Mafruhah 35
13 5861 Ivanda Zahro Noviani 23.5
14 5872 Lailatul Isti'anah 34.5
15 5873 Lailatul Muniro 60.5
16 5875 Latifatul Fajriyah 21
17 5877 Lina Yulinur 35
18 5890 Mh Chifdzuddin 39
19 5906 Muh. Nawab Al Hasan 57
20 5909 Muhammad Fadlullah 52.5
21 5919 Muhammad Yasin 52
22 5944 Nur Izati Fitriyah 39
23 5945 Nur Khanifah Ayuni 20
24 5951 Nurul Jannah 33
25 5956 Putri Ria Aprilia 45.5
26 5958 Qurrotus Shofiyah 55
27 5963 Ricky Aditya Pratama 35
28 5964 Ridatul Fitri 50
29 5976 Rusydatul Yaqinah 35.5
30 5981 Silvi Ahmada Chasya 71
31 6002 Wahyu Dwi Nanda 50.5
32 6010 Yeni Nur Fitriani 59.5