| No | No Induk | N a m a S i s w a | Nilai | Keterangan | ||
| PG | Ur | Akhir | ||||
| 1 | 5737 | Aank Putra Tunggal R. | 9 | 0,5 | 41,58 | Remidi |
| 2 | 5752 | Ahmad Kholili | 9 | 0,5 | 41,58 | Remidi |
| 3 | 5758 | Ahmad Saifullah | 14 | 1 | 66,17 | Remidi |
| 4 | 5779 | Baharuddin Yusuf Arinda | 10 | 0,5 | 45,83 | Remidi |
| 5 | 5796 | Diah Cahya Puspa Sari | 7 | 0,5 | 33,08 | Remidi |
| 6 | 5807 | Elia Firda Mufidah | 10 | 0,5 | 45,83 | Remidi |
| 7 | 5810 | Erdanny Pakusadewa | 9 | 0,5 | 41,58 | Remidi |
| 8 | 5814 | Eva Nurlina | 9 | 0,5 | 41,58 | Remidi |
| 9 | 5825 | Fas Aludz Dzikry Watho | 7 | 1,5 | 39,75 | Remidi |
| 10 | 5850 | Ikhwatul Islami | 11 | 0,5 | 50,08 | Remidi |
| 11 | 5855 | Indah Agustina | 10 | 0,5 | 45,83 | Remidi |
| 12 | 5860 | Isyrofatul Mafruhah | 7 | 0,5 | 33,08 | Remidi |
| 13 | 5861 | Ivanda Zahro Noviani | 9 | 0,5 | 41,58 | Remidi |
| 14 | 5872 | Lailatul Isti'anah | 9 | 0,5 | 41,58 | Remidi |
| 15 | 5873 | Lailatul Muniro | 15 | 1,5 | 73,75 | Remidi |
| 16 | 5875 | Latifatul Fajriyah | 2 | 0,5 | 11,83 | Remidi |
| 17 | 5877 | Lina Yulinur | 8 | 1 | 40,67 | Remidi |
| 18 | 5890 | Mh Chifdzuddin | 8 | 0 | 34,00 | Remidi |
| 19 | 5906 | Muh. Nawab Al Hasan | 12 | 1,5 | 61,00 | Remidi |
| 20 | 5909 | Muhammad Fadlullah | 12 | 0,5 | 54,33 | Remidi |
| 21 | 5919 | Muhammad Yasin | 12 | 0,5 | 54,33 | Remidi |
| 22 | 5944 | Nur Izati Fitriyah | 14 | 0,5 | 62,83 | Remidi |
| 23 | 5945 | Nur Khanifah Ayuni | 7 | 0,5 | 33,08 | Remidi |
| 24 | 5951 | Nurul Jannah | 8 | 0,5 | 37,33 | Remidi |
| 25 | 5956 | Putri Ria Aprilia | 6 | 0,5 | 28,83 | Remidi |
| 26 | 5958 | Qurrotus Shofiyah | 14 | 1,75 | 71,17 | Remidi |
| 27 | 5963 | Ricky Aditya Pratama | 14 | 0 | 59,50 | Remidi |
| 28 | 5964 | Ridatul Fitri | 10 | 0,5 | 45,83 | Remidi |
| 29 | 5976 | Rusydatul Yaqinah | 11 | 0,5 | 50,08 | Remidi |
| 30 | 5981 | Silvi Ahmada Chasya | 15 | 2,5 | 80,42 | Tidak Remidi |
| 31 | 6002 | Wahyu Dwi Nanda | 6 | 0,5 | 28,83 | Remidi |
| 32 | 6010 | Yeni Nur Fitriani | 9 | 0,5 | 41,58 | Remidi |
| | | Rata-rata | 9,78 | 0,70 | 46,21 | Remidi |
| | | Maximal | 15 | 2,5 | 80,42 | |
| | | Minimal | 2 | 0 | 11,83 | |
Kelas X-2
| No | No Induk | N a m a S i s w a | Nilai | Keterangan | ||
| PG | Ur | Akhir | ||||
| 1 | 5746 | Agiel Indra Atmajaya | 8 | 0,5 | 37,33 | Remidi |
| 2 | 5755 | Ahmad Romadhoni | 10 | 1 | 49,17 | Remidi |
| 3 | 5777 | Bagus Alif Firmansyah | 13 | 1,5 | 65,25 | Remidi |
| 4 | 5780 | Bayu Bramanta | 13 | 1,5 | 65,25 | Remidi |
| 5 | 5802 | Dwi Indah Rahayu | 14 | 1,5 | 69,50 | Remidi |
| 6 | 5811 | Esti Tri Wulan | 11 | 1 | 53,42 | Remidi |
| 7 | 5817 | Fachrur Rosyadi | 10 | 2 | 55,83 | Remidi |
| 8 | 5822 | Faridah | 9 | 1,5 | 48,25 | Remidi |
| 9 | 5830 | Fika Rahmatul Laili | 11 | 0,5 | 50,08 | Remidi |
| 10 | 5836 | Fiya Wadudah | 12 | 1,5 | 61,00 | Remidi |
| 11 | 5843 | Hidayatul Ilmiyah | 11 | 2 | 60,08 | Remidi |
| 12 | 5844 | Hilyatul Afkar | 14 | 1,5 | 69,50 | Remidi |
| 13 | 5845 | Himmawan Sabda Maulana | 13 | 2 | 68,58 | Remidi |
| 14 | 5852 | Ima Sulistianah | 10 | 1,5 | 52,50 | Remidi |
| 15 | 5857 | Irmah Nur Lailia | 12 | 1 | 57,67 | Remidi |
| 16 | 5862 | Jauharotul Maknunah | 12 | 2,25 | 66,00 | Remidi |
| 17 | 5863 | Khoirotul Izzah | 5 | 0,5 | 24,58 | Remidi |
| 18 | 5885 | Maratus Silmiyah | 6 | 0,5 | 28,83 | Remidi |
| 19 | 5886 | Marufah | 11 | 1,5 | 56,75 | Remidi |
| 20 | 5908 | Muhammad Billy Rahman | 12 | 2 | 64,33 | Remidi |
| 21 | 5911 | Muhammad Hisyam Fayrus | 11 | 2,5 | 63,42 | Remidi |
| 22 | 5916 | Muhammad Rasyid Ridho | 9 | 1,5 | 48,25 | Remidi |
| 23 | 5922 | Nadidah Safitri | 10 | 1,5 | 52,50 | Remidi |
| 24 | 5924 | Najihul Qiwam | 10 | 1,5 | 52,50 | Remidi |
| 25 | 5949 | Nurillah Anggraini | 9 | 1 | 44,92 | Remidi |
| 26 | 5950 | Nurul Hidayah | 5 | 0,5 | 24,58 | Remidi |
| 27 | 5953 | Nurul Wakhidatul Ummah | 13 | 2,5 | 71,92 | Remidi |
| 28 | 5972 | Rofi Rosidah | 12 | 2,5 | 67,67 | Remidi |
| 29 | 5975 | Rozzalia Varadian | 5 | 0,5 | 24,58 | Remidi |
| 30 | 5985 | Sivri Alvian Maulana | 8 | 1 | 40,67 | Remidi |
| 31 | 5995 | Tryas Mauluddian Pertiwi | 6 | 1 | 32,17 | Remidi |
| 32 | 6005 | Warda Indadihayati | 6 | 0,5 | 28,83 | Remidi |
| | | Rata-rata | 10,03 | 1,37 | 51,75 | |
| | | Maximal | 14 | 2,5 | 71,92 | |
| | | Minimal | 5 | 0,5 | 24,58 | |
